SPIRALの開発環境

参考までに、SPIRALの2008年08月15日現在の開発環境をここに記します。


Linux版(これがベース)

	半自作機 (Intel Pentium4 2.6GHz)
		memory : 1GB
		OS     : VineLinux4.2 [ kernel 2.6.16-76.37vl4 #1 SMP ]
		X      : XOrg-6.9.0-38.2vl4
		Fortran: gcc4-gfortran-4.0.2-0vl3
		C      : gcc (GCC) 4.0.2 2005100

		PC-IRAF Revision 2.14
        cfitsio v.3.060
        pgplot v.5.22

Cygwin版

	Shuttle XPC (AMD Athlon64X2 3800+ 2.00GHz)
		memory : 2GBB
		OS     : Windows Vista Business (SP1) + Cygwin
		Fortran: GNU Fortran (GCC) 4.3.0 20071005 (experimental)
		C      : gcc (GCC) 4.3.0 20071005 (experimental)

		PC-IRAF Revision 2.14
        cfitsio v.3.060
        pgplot v.5.22


Solaris版

	Sun Blade 150 (UltraSPARCIIe 650MHz)
		memory : 1GB
		OS     : Solaris10 SPARC 3/05
		X      : ?
		Fortran: Fortran90?
		C      : ?

	IRAF v2.11
        cfitsio v.2.036
        pgplot v.5.22